Das deutsche Bäckerhandwerk in Zahlen 2007
| Handwerkliche Betriebe 1): | 15.781 | |
| Filialen 2): | 30.000 | |
| Bäckereifachgeschäfte gesamt: | 46.000 | |
| Beschäftigte, davon Auszubildende rund | 283.400 36.900 | |
| Gesamtumsatz in Mrd.Euro 3): | 12,34 | |
| Durchschnittliche Mitarbeiterzahl/Betrieb | 18 | |
| Durchschnittlicher Jahresumsatz/Betrieb in Euro 1): | 782.000 |
1)Stand: 31.12.2007
2)Hochrechnung
3)Ohne Mehrwertsteuer

E-Mail senden
